分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 347千卡 | 17% |
蛋白质 | 9.6g | 16% | |
脂肪 | 0.6g | 1% | |
碳水化合物 | 76g | 25% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 0.3g | 1% | |
嘌呤 | 21mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.1g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.2g | - | |
矿物质 |
钠 | 110.6mg | 6% |
磷 | 112mg | 16% | |
钾 | 122mg | 6% | |
镁 | 48mg | 16% | |
钙 | 21mg | 3% | |
氯 | 170.55mg | - | |
硫 | 109.53mg | - | |
铁 | 3.2mg | 21% | |
锌 | 0.74mg | 7% | |
碘 | 1.8μg | 2% | |
硒 | 11.13μg | 19% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.4mg | 50% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.88mg | 6% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.2mg | 14% | |
维生素B2 | 0.04mg | 3% | |
维生素B6 | 0.22mg | 16% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 2.4mg | 17% | |
叶酸 | 57µg DFE | 14% | |
泛酸 | 0.98mg | 20% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 681mg | - |
异亮氨酸 | 355mg | - | |
甲硫氨酸 | 179mg | - | |
苏氨酸 | 269mg | - | |
赖氨酸 | 208mg | - | |
色氨酸 | 110mg | - | |
缬氨酸 | 430mg | - | |
苯丙氨酸 | 464mg | - | |
胱氨酸 | 266mg | - |