分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 335千卡 | 17% |
蛋白质 | 7.3g | 12% | |
脂肪 | 0.4g | 1% | |
碳水化合物 | 75.7g | 25% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 0.4g | 2% | |
嘌呤 | 31mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.21g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.18g | - | |
矿物质 |
钠 | 6.2mg | 0% |
磷 | 80mg | 11% | |
钾 | 58mg | 3% | |
镁 | 25mg | 8% | |
钙 | 24mg | 3% | |
氯 | 9.56mg | - | |
硫 | 72.09mg | - | |
铁 | 0.9mg | 6% | |
锌 | 1.07mg | 10% | |
碘 | - | - | |
硒 | 2.49μg | 4% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.26mg | 32% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.76mg | 5% | |
维生素K | 0.1μg | 0% | |
维生素B1 | 0.08mg | 6% | |
维生素B2 | 0.04mg | 3% | |
维生素B6 | 0.16mg | 12% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 1.1mg | 8% | |
叶酸 | 231µg DFE | 58% | |
泛酸 | 1.01mg | 20% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 5.8mg | 1% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 509mg | - |
异亮氨酸 | 247mg | - | |
甲硫氨酸 | 144mg | - | |
苏氨酸 | 222mg | - | |
赖氨酸 | 221mg | - | |
色氨酸 | 124mg | - | |
缬氨酸 | 360mg | - | |
苯丙氨酸 | 335mg | - | |
胱氨酸 | 154mg | - |