分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 348千卡 | 17% |
蛋白质 | 8.7g | 14% | |
脂肪 | 3.8g | 6% | |
碳水化合物 | 73g | 24% | |
糖 | - | - | |
GI | 55 | - | |
膳食纤维 | 6.4g | 26% | |
嘌呤 | 12mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.1g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.4g | - | |
矿物质 |
钠 | 3.3mg | 0% |
磷 | 218mg | 31% | |
钾 | 300mg | 15% | |
镁 | 96mg | 32% | |
钙 | 14mg | 2% | |
氯 | 5.09mg | - | |
硫 | 95.18mg | - | |
铁 | 2.4mg | 16% | |
锌 | 1.7mg | 15% | |
碘 | - | - | |
硒 | 3.52μg | 6% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.25mg | 31% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 64.2μg | 8% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 3.89mg | 28% | |
维生素K | 0.3μg | 0% | |
维生素B1 | 0.21mg | 15% | |
维生素B2 | 0.13mg | 9% | |
维生素B6 | 1mg | 71% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 2.5mg | 18% | |
叶酸 | 10.4µg DFE | 3% | |
泛酸 | 0.7mg | 14% | |
生物素 | 4.5μg | 11% | |
胆碱 | 22.8mg | 5% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1004mg | - |
异亮氨酸 | 315mg | - | |
甲硫氨酸 | 153mg | - | |
苏氨酸 | 263mg | - | |
赖氨酸 | 262mg | - | |
色氨酸 | 80mg | - | |
缬氨酸 | 438mg | - | |
苯丙氨酸 | 417mg | - | |
胱氨酸 | 231mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 1355μg | - |