分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 353千卡 | 18% |
蛋白质 | 8g | 13% | |
脂肪 | 4.5g | 8% | |
碳水化合物 | 73.1g | 24% | |
糖 | - | - | |
GI | 55 | - | |
膳食纤维 | 6.2g | 25% | |
嘌呤 | 12mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 1.1g | - |
多不饱和脂肪酸 | 2.2g | - | |
矿物质 |
钠 | 0.5mg | 0% |
磷 | 187mg | 27% | |
钾 | 276mg | 14% | |
镁 | 111mg | 37% | |
钙 | 12mg | 2% | |
氯 | 0.77mg | - | |
硫 | 85.99mg | - | |
铁 | 1.3mg | 9% | |
锌 | 1.22mg | 11% | |
碘 | - | - | |
硒 | 1.58μg | 3% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.23mg | 29% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 0.9μg | 0% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 6.89mg | 49% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.34mg | 24% | |
维生素B2 | 0.06mg | 4% | |
维生素B6 | 0.37mg | 26% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 3mg | 21% | |
叶酸 | 25µg DFE | 6% | |
泛酸 | 0.66mg | 13% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 21.6mg | 4% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 913mg | - |
异亮氨酸 | 287mg | - | |
甲硫氨酸 | 139mg | - | |
苏氨酸 | 239mg | - | |
赖氨酸 | 238mg | - | |
色氨酸 | 74mg | - | |
缬氨酸 | 408mg | - | |
苯丙氨酸 | 379mg | - | |
胱氨酸 | 210mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 6μg | - |