分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 352千卡 | 18% |
蛋白质 | 8.1g | 13% | |
脂肪 | 3.3g | 6% | |
碳水化合物 | 75.2g | 25% | |
糖 | - | - | |
GI | 55 | - | |
膳食纤维 | 5.6g | 22% | |
嘌呤 | 12mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.3g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.7g | - | |
矿物质 |
钠 | 2.3mg | 0% |
磷 | 196mg | 28% | |
钾 | 249mg | 12% | |
镁 | 84mg | 28% | |
钙 | 22mg | 3% | |
氯 | 3.55mg | - | |
硫 | 88.72mg | - | |
铁 | 3.2mg | 21% | |
锌 | 1.42mg | 13% | |
碘 | - | - | |
硒 | 2.49μg | 4% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.35mg | 44% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 64.2μg | 8% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 3.8mg | 27% | |
维生素K | 0.3μg | 0% | |
维生素B1 | 0.26mg | 19% | |
维生素B2 | 0.09mg | 6% | |
维生素B6 | 0.08mg | 6% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 2.3mg | 16% | |
叶酸 | 25µg DFE | 6% | |
泛酸 | 0.66mg | 13% | |
生物素 | 5.8μg | 14% | |
胆碱 | 35.6mg | 7% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 935mg | - |
异亮氨酸 | 294mg | - | |
甲硫氨酸 | 142mg | - | |
苏氨酸 | 245mg | - | |
赖氨酸 | 244mg | - | |
色氨酸 | 74mg | - | |
缬氨酸 | 408mg | - | |
苯丙氨酸 | 388mg | - | |
胱氨酸 | 215mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 1355μg | - |