分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 365千卡 | 18% |
蛋白质 | 9.42g | 16% | |
脂肪 | 4.74g | 8% | |
碳水化合物 | 74.26g | 25% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 7.3g | 29% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 1.25g | - |
多不饱和脂肪酸 | 2.16g | - | |
矿物质 |
钠 | 35mg | 2% |
磷 | 210mg | 30% | |
钾 | 287mg | 14% | |
镁 | 127mg | 42% | |
钙 | 7mg | 1% | |
氯 | 53.97mg | - | |
硫 | 87.79mg | - | |
铁 | 2.71mg | 18% | |
锌 | 2.21mg | 20% | |
碘 | - | - | |
硒 | 15.5μg | 26% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.31mg | 39% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 64.2μg | 8% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.49mg | 3% | |
维生素K | 0.3μg | 0% | |
维生素B1 | 0.38mg | 28% | |
维生素B2 | 0.2mg | 14% | |
维生素B6 | 0.62mg | 44% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 3.63mg | 26% | |
叶酸 | 19µg DFE | 5% | |
泛酸 | 0.42mg | 8% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1155mg | - |
异亮氨酸 | 337mg | - | |
甲硫氨酸 | 197mg | - | |
苏氨酸 | 354mg | - | |
赖氨酸 | 265mg | - | |
色氨酸 | 67mg | - | |
缬氨酸 | 477mg | - | |
苯丙氨酸 | 463mg | - | |
胱氨酸 | 170mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 1355μg | - |