分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 106千卡 | 5% |
蛋白质 | 1.4g | 2% | |
脂肪 | 0.2g | 0% | |
碳水化合物 | 25.2g | 8% | |
糖 | - | - | |
GI | 77 | - | |
膳食纤维 | 1g | 4% | |
嘌呤 | 19mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.01g | - | |
矿物质 |
钠 | 58.2mg | 3% |
磷 | 46mg | 7% | |
钾 | 174mg | 9% | |
镁 | 17mg | 6% | |
钙 | 24mg | 3% | |
氯 | 89.74mg | - | |
硫 | 10.98mg | - | |
铁 | 0.8mg | 5% | |
锌 | 0.22mg | 2% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.63μg | 1% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.16mg | 20% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 4256μg | 532% |
维生素D | - | - | |
维生素E | - | - | |
维生素K | 1.8μg | 2% | |
维生素B1 | 0.07mg | 5% | |
维生素B2 | 0.04mg | 3% | |
维生素B6 | 0.17mg | 12% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 24mg | 24% | |
烟酸 | 0.6mg | 4% | |
叶酸 | 18µg DFE | 4% | |
泛酸 | 0.8mg | 16% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 16.4mg | 3% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 80mg | - |
异亮氨酸 | 49mg | - | |
甲硫氨酸 | 20mg | - | |
苏氨酸 | 57mg | - | |
赖氨酸 | 80mg | - | |
色氨酸 | 24mg | - | |
缬氨酸 | 71mg | - | |
苯丙氨酸 | 71mg | - | |
胱氨酸 | 25mg | - |