分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 426千卡 | 21% |
蛋白质 | 19.7g | 33% | |
脂肪 | 9.4g | 16% | |
碳水化合物 | 66.8g | 22% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 2.2g | 9% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 2g | - |
多不饱和脂肪酸 | 5.2g | - | |
矿物质 |
钠 | 26.4mg | 1% |
磷 | 253mg | 36% | |
钾 | 771mg | 39% | |
镁 | 122mg | 41% | |
钙 | 101mg | 13% | |
氯 | 40.71mg | - | |
硫 | 123.3mg | - | |
铁 | 3.7mg | 25% | |
锌 | 1.77mg | 16% | |
碘 | - | - | |
硒 | 3.3μg | 6% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.69mg | 86% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | 17.99mg | 128% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.07mg | 5% | |
维生素B2 | 0.05mg | 4% | |
维生素B6 | - | - | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 0.7mg | 5% | |
叶酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1700mg | - |
异亮氨酸 | 973mg | - | |
甲硫氨酸 | 145mg | - | |
苏氨酸 | 873mg | - | |
赖氨酸 | 1270mg | - | |
色氨酸 | 348mg | - | |
缬氨酸 | 938mg | - | |
苯丙氨酸 | 1039mg | - | |
胱氨酸 | 345mg | - |