分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 194千卡 | 10% |
蛋白质 | 16.5g | 28% | |
脂肪 | 12.5g | 21% | |
碳水化合物 | 4.2g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 0.9g | 4% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 2.5g | - |
多不饱和脂肪酸 | 7.5g | - | |
矿物质 |
钠 | 373.8mg | 19% |
磷 | 180mg | 26% | |
钾 | 42mg | 2% | |
镁 | 61mg | 20% | |
钙 | 319mg | 40% | |
氯 | 576.4mg | - | |
硫 | 91.93mg | - | |
铁 | 5.3mg | 35% | |
锌 | 1.74mg | 16% | |
碘 | - | - | |
硒 | 6.73μg | 11% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.27mg | 34% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | 17.8mg | 127% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.02mg | 1% | |
维生素B2 | 0.03mg | 2% | |
维生素B6 | - | - | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 0.4mg | 3% | |
叶酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1393mg | - |
异亮氨酸 | 793mg | - | |
甲硫氨酸 | 168mg | - | |
苏氨酸 | 640mg | - | |
赖氨酸 | 1016mg | - | |
色氨酸 | 234mg | - | |
缬氨酸 | 899mg | - | |
苯丙氨酸 | 926mg | - | |
胱氨酸 | 209mg | - |