分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 601千卡 | 30% |
蛋白质 | 21.7g | 36% | |
脂肪 | 48g | 80% | |
碳水化合物 | 23.8g | 8% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 6.3g | 25% | |
嘌呤 | 85mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 25.98g | - |
多不饱和脂肪酸 | 15.29g | - | |
矿物质 |
钠 | 34.8mg | 2% |
磷 | 326mg | 47% | |
钾 | 563mg | 28% | |
镁 | 171mg | 57% | |
钙 | 47mg | 6% | |
氯 | 53.66mg | - | |
硫 | 125.45mg | - | |
铁 | 1.5mg | 10% | |
锌 | 2.03mg | 18% | |
碘 | - | - | |
硒 | 3.9μg | 6% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.68mg | 85% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | 12.94mg | 92% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.13mg | 9% | |
维生素B2 | 0.12mg | 9% | |
维生素B6 | 0.46mg | 33% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 18.9mg | 135% | |
叶酸 | 120µg DFE | 30% | |
泛酸 | 1.2mg | 24% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 55mg | 11% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1400mg | - |
异亮氨酸 | 725mg | - | |
甲硫氨酸 | 232mg | - | |
苏氨酸 | 543mg | - | |
赖氨酸 | 752mg | - | |
色氨酸 | 200mg | - | |
缬氨酸 | 846mg | - | |
苯丙氨酸 | 1058mg | - | |
胱氨酸 | 283mg | - |