分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 574千卡 | 29% |
蛋白质 | 24.8g | 41% | |
脂肪 | 44.3g | 74% | |
碳水化合物 | 21.7g | 7% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 5.5g | 22% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 16.3g | - |
多不饱和脂肪酸 | 16.3g | - | |
矿物质 |
钠 | 3.6mg | 0% |
磷 | 324mg | 46% | |
钾 | 587mg | 29% | |
镁 | 178mg | 59% | |
钙 | 39mg | 5% | |
氯 | 5.55mg | - | |
硫 | 143.29mg | - | |
铁 | 2.1mg | 14% | |
锌 | 2.5mg | 23% | |
碘 | - | - | |
硒 | 3.94μg | 7% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.95mg | 119% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | 18.09mg | 129% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.72mg | 51% | |
维生素B2 | 0.13mg | 9% | |
维生素B6 | - | - | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 2mg | 2% | |
烟酸 | 17.9mg | 128% | |
叶酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1600mg | - |
异亮氨酸 | 829mg | - | |
甲硫氨酸 | 265mg | - | |
苏氨酸 | 620mg | - | |
赖氨酸 | 860mg | - | |
色氨酸 | 229mg | - | |
缬氨酸 | 967mg | - | |
苯丙氨酸 | 1209mg | - | |
胱氨酸 | 323mg | - |