分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 32千卡 | 2% |
蛋白质 | 2.7g | 5% | |
脂肪 | 0.2g | 0% | |
碳水化合物 | 5.8g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | 27 | - | |
膳食纤维 | 1.8g | 7% | |
嘌呤 | 48mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.03g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.15g | - | |
矿物质 |
钠 | 4.6mg | 0% |
磷 | 50mg | 7% | |
钾 | 145mg | 7% | |
镁 | 43mg | 14% | |
钙 | 42mg | 5% | |
氯 | 7.09mg | - | |
硫 | 14.27mg | - | |
铁 | 1mg | 7% | |
锌 | 0.94mg | 9% | |
碘 | - | - | |
硒 | 1.4μg | 2% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.11mg | 14% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 245.1μg | 31% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.65mg | 5% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.07mg | 5% | |
维生素B2 | 0.07mg | 5% | |
维生素B6 | 0.06mg | 4% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 18mg | 18% | |
烟酸 | 0.8mg | 6% | |
叶酸 | 75.4µg DFE | 19% | |
泛酸 | 0.15mg | 3% | |
生物素 | 9.9μg | 25% | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 175mg | - |
异亮氨酸 | 101mg | - | |
甲硫氨酸 | 28mg | - | |
苏氨酸 | 106mg | - | |
赖氨酸 | 147mg | - | |
色氨酸 | 29mg | - | |
缬氨酸 | 127mg | - | |
苯丙氨酸 | 106mg | - | |
胱氨酸 | 26mg | - |