分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 336千卡 | 17% |
蛋白质 | 21.6g | 36% | |
脂肪 | 1g | 2% | |
碳水化合物 | 63.6g | 21% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 6.9g | 28% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.2g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.5g | - | |
矿物质 |
钠 | 3.2mg | 0% |
磷 | 218mg | 31% | |
钾 | 736mg | 37% | |
镁 | 112mg | 37% | |
钙 | 106mg | 13% | |
氯 | 4.93mg | - | |
硫 | 102.03mg | - | |
铁 | 4.4mg | 29% | |
锌 | 2.47mg | 22% | |
碘 | - | - | |
硒 | 9.72μg | 16% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.54mg | 68% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 326.1μg | 41% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 9.63mg | 69% | |
维生素K | 25μg | 31% | |
维生素B1 | 0.68mg | 49% | |
维生素B2 | 0.22mg | 16% | |
维生素B6 | 0.16mg | 11% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 60mg | 60% | |
烟酸 | 2.4mg | 17% | |
叶酸 | 42µg DFE | 10% | |
泛酸 | 0.75mg | 15% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 17.4mg | 3% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 228mg | - |
异亮氨酸 | 161mg | - | |
甲硫氨酸 | 11mg | - | |
苏氨酸 | 99mg | - | |
赖氨酸 | 202mg | - | |
色氨酸 | 27mg | - | |
缬氨酸 | 273mg | - | |
苯丙氨酸 | 90mg | - | |
胱氨酸 | 373mg | - |