分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 362千卡 | 18% |
蛋白质 | 7.5g | 12% | |
脂肪 | 2.68g | 4% | |
碳水化合物 | 76.17g | 25% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 3.4g | 14% | |
嘌呤 | 35mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.97g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.96g | - | |
矿物质 |
钠 | 4mg | 0% |
磷 | 264mg | 38% | |
钾 | 268mg | 13% | |
镁 | 143mg | 48% | |
钙 | 33mg | 4% | |
氯 | 6.17mg | - | |
硫 | 60.68mg | - | |
铁 | 1.8mg | 12% | |
锌 | 2.02mg | 18% | |
碘 | - | - | |
硒 | - | - | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.28mg | 35% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | - | - | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.41mg | 30% | |
维生素B2 | 0.04mg | 3% | |
维生素B6 | 0.51mg | 36% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 4.31mg | 31% | |
叶酸 | 20µg DFE | 5% | |
泛酸 | 1.49mg | 30% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 620mg | - |
异亮氨酸 | 318mg | - | |
甲硫氨酸 | 169mg | - | |
苏氨酸 | 275mg | - | |
赖氨酸 | 286mg | - | |
色氨酸 | 96mg | - | |
缬氨酸 | 440mg | - | |
苯丙氨酸 | 387mg | - | |
胱氨酸 | 91mg | - |