分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 23千卡 | 1% |
蛋白质 | 2.6g | 4% | |
脂肪 | 0.2g | 0% | |
碳水化合物 | 3.6g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 1.8g | 7% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.01g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.13g | - | |
矿物质 |
钠 | 0.4mg | 0% |
磷 | 64mg | 9% | |
钾 | 389mg | 19% | |
镁 | 1mg | 0% | |
钙 | 9mg | 1% | |
氯 | 0.62mg | - | |
硫 | 13.34mg | - | |
铁 | 0.5mg | 3% | |
锌 | 0.33mg | 3% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.04μg | 0% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.09mg | 11% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 6μg | 1% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.05mg | 0% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.08mg | 6% | |
维生素B2 | 0.08mg | 6% | |
维生素B6 | 0.24mg | 17% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 5mg | 5% | |
烟酸 | 0.6mg | 4% | |
叶酸 | 7µg DFE | 2% | |
泛酸 | 0.16mg | 3% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 126mg | - |
异亮氨酸 | 78mg | - | |
甲硫氨酸 | 26mg | - | |
苏氨酸 | 76mg | - | |
赖氨酸 | 113mg | - | |
色氨酸 | 36mg | - | |
缬氨酸 | 106mg | - | |
苯丙氨酸 | 79mg | - | |
胱氨酸 | 29mg | - |