分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 333千卡 | 17% |
蛋白质 | 19.77g | 33% | |
脂肪 | 14.59g | 24% | |
碳水化合物 | 49.9g | 17% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 38g | 152% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 7.12g | - |
多不饱和脂肪酸 | 3.27g | - | |
矿物质 |
钠 | 17mg | 1% |
磷 | 568mg | 81% | |
钾 | 1351mg | 68% | |
镁 | 258mg | 86% | |
钙 | 689mg | 86% | |
氯 | 26.21mg | - | |
硫 | 165.5mg | - | |
铁 | 16.23mg | 108% | |
锌 | 5.5mg | 50% | |
碘 | - | - | |
硒 | 12.1μg | 20% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.91mg | 114% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 108.9μg | 14% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 2.5mg | 18% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.38mg | 27% | |
维生素B2 | 0.38mg | 27% | |
维生素B6 | 0.36mg | 26% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 21mg | 21% | |
烟酸 | 3.61mg | 26% | |
叶酸 | 10µg DFE | 2% | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 24.7mg | 5% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1218mg | - |
异亮氨酸 | 826mg | - | |
甲硫氨酸 | 361mg | - | |
苏氨酸 | 756mg | - | |
赖氨酸 | 1031mg | - | |
色氨酸 | 244mg | - | |
缬氨酸 | 1037mg | - | |
苯丙氨酸 | 867mg | - | |
胱氨酸 | 329mg | - | |
萜类 |
番茄红素 | 20μg | - |
叶黄素 | 470μg | - | |
植物甾醇 | 76mg | - |