分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 63千卡 | 3% |
蛋白质 | 5.6g | 9% | |
脂肪 | 0.1g | 0% | |
碳水化合物 | 10.1g | 3% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 0.2g | 1% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.02g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.04g | - | |
矿物质 |
钠 | 5757mg | 288% |
磷 | 204mg | 29% | |
钾 | 337mg | 17% | |
镁 | 156mg | 52% | |
钙 | 66mg | 8% | |
氯 | 8877.29mg | - | |
硫 | 67.42mg | - | |
铁 | 8.6mg | 57% | |
锌 | 1.17mg | 11% | |
碘 | - | - | |
硒 | 1.39μg | 2% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.06mg | 8% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | - | - | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.05mg | 4% | |
维生素B2 | 0.13mg | 9% | |
维生素B6 | 0.2mg | 14% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 1.7mg | 12% | |
叶酸 | 18µg DFE | 4% | |
泛酸 | 0.38mg | 8% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 38.4mg | 8% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 398mg | - |
异亮氨酸 | 288mg | - | |
甲硫氨酸 | 167mg | - | |
苏氨酸 | 227mg | - | |
赖氨酸 | 342mg | - | |
色氨酸 | 32mg | - | |
缬氨酸 | 378mg | - | |
苯丙氨酸 | 331mg | - | |
胱氨酸 | 118mg | - |