分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 33千卡 | 2% |
蛋白质 | 3.31g | 6% | |
脂肪 | 0.41g | 1% | |
碳水化合物 | 6.09g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | 28 | - | |
膳食纤维 | 2.3g | 9% | |
嘌呤 | 94mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.03g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.12g | - | |
矿物质 |
钠 | 18mg | 1% |
磷 | 120mg | 17% | |
钾 | 420mg | 21% | |
镁 | 18mg | 6% | |
钙 | 3mg | 0% | |
氯 | 27.76mg | - | |
硫 | 16.52mg | - | |
铁 | 1.33mg | 9% | |
锌 | 0.77mg | 7% | |
碘 | - | - | |
硒 | 2.6μg | 4% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.24mg | 30% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 14.4μg | 2% |
维生素D | 0.72μg | 7% | |
维生素E | - | - | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.12mg | 9% | |
维生素B2 | 0.35mg | 25% | |
维生素B6 | 0.11mg | 8% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 4.96mg | 35% | |
叶酸 | 38µg DFE | 10% | |
泛酸 | 1.29mg | 26% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 48.7mg | 10% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 168mg | - |
异亮氨酸 | 112mg | - | |
甲硫氨酸 | 42mg | - | |
苏氨酸 | 140mg | - | |
赖氨酸 | 126mg | - | |
色氨酸 | 42mg | - | |
缬氨酸 | 197mg | - | |
苯丙氨酸 | 112mg | - | |
胱氨酸 | 28mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜碱 | 12.1mg | - |