分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 376千卡 | 19% |
蛋白质 | 12.2g | 20% | |
脂肪 | 7.2g | 12% | |
碳水化合物 | 67.8g | 23% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 4.6g | 18% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 2.87g | - |
多不饱和脂肪酸 | 3.33g | - | |
矿物质 |
钠 | 2.2mg | 0% |
磷 | 35mg | 5% | |
钾 | 319mg | 16% | |
镁 | 146mg | 49% | |
钙 | 27mg | 3% | |
氯 | 3.39mg | - | |
硫 | 133.77mg | - | |
铁 | 13.6mg | 91% | |
锌 | 2.21mg | 20% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.5μg | 1% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.89mg | 111% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 3μg | 0% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 7.96mg | 57% | |
维生素K | 3.2μg | 4% | |
维生素B1 | 0.39mg | 28% | |
维生素B2 | 0.04mg | 3% | |
维生素B6 | 0.12mg | 9% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 3.9mg | 28% | |
叶酸 | 22.4µg DFE | 6% | |
泛酸 | 0.2mg | 4% | |
生物素 | 11.5μg | 29% | |
胆碱 | 29.9mg | 6% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 960mg | - |
异亮氨酸 | 470mg | - | |
甲硫氨酸 | 230mg | - | |
苏氨酸 | 460mg | - | |
赖氨酸 | 490mg | - | |
色氨酸 | 100mg | - | |
缬氨酸 | 660mg | - | |
苯丙氨酸 | 690mg | - | |
胱氨酸 | 310mg | - |