分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 286千卡 | 14% |
蛋白质 | 9.3g | 16% | |
脂肪 | 1.1g | 2% | |
碳水化合物 | 59.9g | 20% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 0.4g | 2% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.19g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.56g | - | |
矿物质 |
钠 | 1.5mg | 0% |
磷 | 92mg | 13% | |
钾 | 102mg | 5% | |
镁 | 29mg | 10% | |
钙 | 24mg | 3% | |
氯 | 2.31mg | - | |
硫 | 78.47mg | - | |
铁 | 2mg | 13% | |
锌 | 0.83mg | 8% | |
碘 | - | - | |
硒 | 17.3μg | 29% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.14mg | 18% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | - | - | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.18mg | 13% | |
维生素B2 | 0.04mg | 3% | |
维生素B6 | 0.22mg | 16% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 2.2mg | 16% | |
叶酸 | 57µg DFE | 14% | |
泛酸 | 0.98mg | 20% | |
生物素 | 3.3μg | 8% | |
胆碱 | 16.8mg | 3% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 436mg | - |
异亮氨酸 | 314mg | - | |
甲硫氨酸 | 112mg | - | |
苏氨酸 | 261mg | - | |
赖氨酸 | 218mg | - | |
色氨酸 | 53mg | - | |
缬氨酸 | 386mg | - | |
苯丙氨酸 | 154mg | - | |
胱氨酸 | 202mg | - |