分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 351千卡 | 18% |
蛋白质 | 10.3g | 17% | |
脂肪 | 1.1g | 2% | |
碳水化合物 | 75.2g | 25% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 0.6g | 2% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.2g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.3g | - | |
矿物质 |
钠 | 2.7mg | 0% |
磷 | 114mg | 16% | |
钾 | 128mg | 6% | |
镁 | 32mg | 11% | |
钙 | 27mg | 3% | |
氯 | 4.16mg | - | |
硫 | 89.85mg | - | |
铁 | 2.7mg | 18% | |
锌 | 0.97mg | 9% | |
碘 | 2.9μg | 2% | |
硒 | 6.88μg | 11% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.26mg | 32% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 0.6μg | 0% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.73mg | 5% | |
维生素K | 0.3μg | 0% | |
维生素B1 | 0.17mg | 12% | |
维生素B2 | 0.06mg | 4% | |
维生素B6 | 0.04mg | 3% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 2mg | 14% | |
叶酸 | 183µg DFE | 46% | |
泛酸 | 0.44mg | 9% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 10.4mg | 2% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 718mg | - |
异亮氨酸 | 385mg | - | |
甲硫氨酸 | 162mg | - | |
苏氨酸 | 258mg | - | |
赖氨酸 | 234mg | - | |
色氨酸 | 131mg | - | |
缬氨酸 | 467mg | - | |
苯丙氨酸 | 528mg | - | |
胱氨酸 | 206mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 18μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜碱 | 70.3mg | - |