分类 | 项目 | 每[100克]含量 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 315.37千卡 | 16% |
蛋白质 | 7.9g | 13% | |
脂肪 | 0.55g | 1% | |
碳水化合物 | 68.25g | 23% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 1.21g | 5% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.15g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.16g | - | |
矿物质 |
钠 | 1.46mg | 0% |
磷 | 127.93mg | 18% | |
钾 | 207.5mg | 10% | |
镁 | 48.74mg | 16% | |
钙 | 25.34mg | 3% | |
氯 | 2.26mg | - | |
硫 | 69.26mg | - | |
铁 | 1.81mg | 12% | |
锌 | 1.21mg | 11% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.64μg | 1% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.24mg | 31% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 0.66μg | 0% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 1.87mg | 13% | |
维生素K | 0.73μg | 1% | |
维生素B1 | 0.08mg | 6% | |
维生素B2 | 0.06mg | 4% | |
维生素B6 | 0.15mg | 11% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 1.43mg | 1% | |
烟酸 | 1.64mg | 12% | |
叶酸 | 87.61µg DFE | 22% | |
泛酸 | 1.2mg | 24% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 8.57mg | 2% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 632.58mg | - |
异亮氨酸 | 334.91mg | - | |
甲硫氨酸 | 158.11mg | - | |
苏氨酸 | 272.03mg | - | |
赖氨酸 | 384.52mg | - | |
色氨酸 | 82.97mg | - | |
缬氨酸 | 434.72mg | - | |
苯丙氨酸 | 419.06mg | - | |
胱氨酸 | 132.06mg | - | |
黄酮醇类 |
芦丁 | 0.16mg | - |