分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 155千卡 | 8% |
蛋白质 | 19.9g | 33% | |
脂肪 | 7.4g | 12% | |
碳水化合物 | 2.2g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | - | - | |
嘌呤 | 298mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 1.7g | - |
多不饱和脂肪酸 | 1.3g | - | |
胆固醇 | 77mg | 26% | |
矿物质 |
钠 | 87.7mg | 4% |
磷 | 247mg | 35% | |
钾 | 263mg | 13% | |
镁 | 47mg | 16% | |
钙 | 50mg | 6% | |
氯 | 135.23mg | - | |
硫 | 176.77mg | - | |
铁 | 1.5mg | 10% | |
锌 | 1.02mg | 9% | |
碘 | - | - | |
硒 | 57.98μg | 97% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.09mg | 11% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 50.1μg | 6% |
维生素D | 16.1μg | 161% | |
维生素E | 0.55mg | 4% | |
维生素K | 5μg | 6% | |
维生素B1 | 0.08mg | 6% | |
维生素B2 | 0.12mg | 9% | |
维生素B6 | 0.4mg | 29% | |
维生素B12 | 8.71μg | 363% | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 8.8mg | 63% | |
叶酸 | 1µg DFE | 0% | |
泛酸 | 0.86mg | 17% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 65mg | 13% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1665mg | - |
异亮氨酸 | 1019mg | - | |
甲硫氨酸 | 575mg | - | |
苏氨酸 | 914mg | - | |
赖氨酸 | 1789mg | - | |
色氨酸 | 228mg | - | |
缬氨酸 | 1192mg | - | |
苯丙氨酸 | 808mg | - | |
胱氨酸 | 199mg | - |