分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 84千卡 | 4% |
蛋白质 | 12.2g | 20% | |
脂肪 | 3.9g | 6% | |
碳水化合物 | 0.1g | 0% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | - | - | |
嘌呤 | 272mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 1.5g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.4g | - | |
胆固醇 | 290mg | 97% | |
矿物质 |
钠 | 81.4mg | 4% |
磷 | 165mg | 24% | |
钾 | 210mg | 10% | |
镁 | 10mg | 3% | |
钙 | 6mg | 1% | |
氯 | 125.52mg | - | |
硫 | 96.81mg | - | |
铁 | 5.3mg | 35% | |
锌 | 1.21mg | 11% | |
碘 | - | - | |
硒 | 10.77μg | 18% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.08mg | 10% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.45mg | 3% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.04mg | 3% | |
维生素B2 | 0.18mg | 13% | |
维生素B6 | 0.1mg | 7% | |
维生素B12 | 2.75μg | 115% | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 1.8mg | 13% | |
叶酸 | 3µg DFE | 1% | |
泛酸 | 0.9mg | 18% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 992mg | - |
异亮氨酸 | 404mg | - | |
甲硫氨酸 | 187mg | - | |
苏氨酸 | 420mg | - | |
赖氨酸 | 726mg | - | |
色氨酸 | 97mg | - | |
缬氨酸 | 703mg | - | |
苯丙氨酸 | 503mg | - | |
胱氨酸 | 212mg | - |