分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 72千卡 | 4% |
蛋白质 | 14.85g | 25% | |
脂肪 | 0.97g | 2% | |
碳水化合物 | - | - | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | - | - | |
嘌呤 | 174mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.18g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.31g | - | |
胆固醇 | 107mg | 36% | |
矿物质 |
钠 | 62mg | 3% |
磷 | 218mg | 31% | |
钾 | 261mg | 13% | |
镁 | 30mg | 10% | |
钙 | 25mg | 3% | |
氯 | 95.6mg | - | |
硫 | 134.2mg | - | |
铁 | 0.55mg | 4% | |
锌 | 1.01mg | 9% | |
碘 | - | - | |
硒 | 28.4μg | 47% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.24mg | 30% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 15μg | 2% |
维生素D | - | - | |
维生素E | - | - | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.04mg | 3% | |
维生素B2 | 0.03mg | 2% | |
维生素B6 | 0.08mg | 5% | |
维生素B12 | 2.1μg | 88% | |
维生素C | 0.5mg | 0% | |
烟酸 | 1.87mg | 13% | |
叶酸 | 30µg DFE | 8% | |
泛酸 | 0.57mg | 11% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1176mg | - |
异亮氨酸 | 718mg | - | |
甲硫氨酸 | 418mg | - | |
苏氨酸 | 599mg | - | |
赖氨酸 | 1290mg | - | |
色氨酸 | 207mg | - | |
缬氨酸 | 696mg | - | |
苯丙氨酸 | 625mg | - | |
胱氨酸 | 166mg | - |