分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 54千卡 | 3% |
蛋白质 | 0.2g | 0% | |
脂肪 | 0.2g | 0% | |
碳水化合物 | 13.5g | 4% | |
糖 | - | - | |
GI | 36 | - | |
膳食纤维 | 1.2g | 5% | |
嘌呤 | 1mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.01g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.05g | - | |
矿物质 |
钠 | 1.6mg | 0% |
磷 | 12mg | 2% | |
钾 | 119mg | 6% | |
镁 | 4mg | 1% | |
钙 | 4mg | 0% | |
氯 | 2.47mg | - | |
硫 | 2.79mg | - | |
铁 | 0.6mg | 4% | |
锌 | 0.19mg | 2% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.12μg | 0% | |
氟 | 3.3mg | 330% | |
铜 | 0.06mg | 8% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 16.2μg | 2% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 2.12mg | 15% | |
维生素K | 2.2μg | 3% | |
维生素B1 | 0.06mg | 4% | |
维生素B2 | 0.02mg | 1% | |
维生素B6 | 0.04mg | 3% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 4mg | 4% | |
烟酸 | 0.2mg | 1% | |
叶酸 | 3µg DFE | 1% | |
泛酸 | 0.06mg | 1% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 3.4mg | 1% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 12mg | - |
异亮氨酸 | 9mg | - | |
甲硫氨酸 | 3mg | - | |
苏氨酸 | 7mg | - | |
赖氨酸 | 10mg | - | |
色氨酸 | 7mg | - | |
缬氨酸 | 14mg | - | |
苯丙氨酸 | 11mg | - | |
胱氨酸 | 8mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 40μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜碱 | 0.1mg | - |
黄酮醇类 |
芦丁 | 15.1mg | - |