分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 46千卡 | 2% |
蛋白质 | 1.1g | 2% | |
脂肪 | 0.2g | 0% | |
碳水化合物 | 10.2g | 3% | |
糖 | - | - | |
GI | 22 | - | |
膳食纤维 | 0.3g | 1% | |
嘌呤 | 11mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.05g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.05g | - | |
矿物质 |
钠 | 8mg | 0% |
磷 | 27mg | 4% | |
钾 | 232mg | 12% | |
镁 | 12mg | 4% | |
钙 | 11mg | 1% | |
氯 | 12.34mg | - | |
硫 | 6.11mg | - | |
铁 | 0.4mg | 3% | |
锌 | 0.23mg | 2% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.21μg | 0% | |
氟 | 2mg | 200% | |
铜 | 0.1mg | 12% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 19.2μg | 2% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 2.22mg | 16% | |
维生素K | 2.1μg | 3% | |
维生素B1 | 0.02mg | 1% | |
维生素B2 | 0.02mg | 1% | |
维生素B6 | 0.05mg | 4% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 10mg | 10% | |
烟酸 | 0.6mg | 4% | |
叶酸 | 4µg DFE | 1% | |
泛酸 | 0.2mg | 4% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 6.1mg | 1% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 47mg | - |
异亮氨酸 | 32mg | - | |
甲硫氨酸 | 16mg | - | |
苏氨酸 | 29mg | - | |
赖氨酸 | 29mg | - | |
色氨酸 | 9mg | - | |
缬氨酸 | 31mg | - | |
苯丙氨酸 | 31mg | - | |
胱氨酸 | 10mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 85μg | - |
黄酮醇类 |
芦丁 | 63.3mg | - |