分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 335千卡 | 17% |
蛋白质 | 23.03g | 38% | |
脂肪 | 1.23g | 2% | |
碳水化合物 | 60.05g | 20% | |
糖 | - | - | |
GI | 45 | - | |
膳食纤维 | 24.7g | 99% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.11g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.53g | - | |
矿物质 |
钠 | 6mg | 0% |
磷 | 372mg | 53% | |
钾 | 1332mg | 67% | |
镁 | 156mg | 52% | |
钙 | 127mg | 16% | |
氯 | 9.25mg | - | |
硫 | 141.49mg | - | |
铁 | 5mg | 33% | |
锌 | 3.63mg | 33% | |
碘 | - | - | |
硒 | 12.7μg | 21% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.79mg | 99% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 0.6μg | 0% |
维生素D | - | - | |
维生素E | - | - | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.75mg | 53% | |
维生素B2 | 0.21mg | 15% | |
维生素B6 | 0.31mg | 22% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 1.45mg | 10% | |
叶酸 | 604µg DFE | 151% | |
泛酸 | 0.75mg | 15% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1838mg | - |
异亮氨酸 | 1017mg | - | |
甲硫氨酸 | 346mg | - | |
苏氨酸 | 969mg | - | |
赖氨酸 | 1580mg | - | |
色氨酸 | 273mg | - | |
缬氨酸 | 1205mg | - | |
苯丙氨酸 | 1245mg | - | |
胱氨酸 | 251mg | - | |
黄酮醇类 |
芦丁 | 0.01mg | - |