分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 160千卡 | 8% |
蛋白质 | 2g | 3% | |
脂肪 | 14.66g | 24% | |
碳水化合物 | 8.53g | 3% | |
糖 | - | - | |
GI | 27 | - | |
膳食纤维 | 6.7g | 27% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 9.8g | - |
多不饱和脂肪酸 | 1.82g | - | |
矿物质 |
钠 | 7mg | 0% |
磷 | 52mg | 7% | |
钾 | 485mg | 24% | |
镁 | 29mg | 10% | |
钙 | 12mg | 2% | |
氯 | 10.79mg | - | |
硫 | 15.39mg | - | |
铁 | 0.55mg | 4% | |
锌 | 0.64mg | 6% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.4μg | 1% | |
氟 | 7mg | 700% | |
铜 | 0.19mg | 24% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 43.8μg | 5% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 2.07mg | 15% | |
维生素K | 21μg | 26% | |
维生素B1 | 0.07mg | 5% | |
维生素B2 | 0.13mg | 9% | |
维生素B6 | 0.26mg | 18% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 10mg | 10% | |
烟酸 | 1.74mg | 12% | |
叶酸 | 81µg DFE | 20% | |
泛酸 | 1.39mg | 28% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 14.2mg | 3% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 143mg | - |
异亮氨酸 | 84mg | - | |
甲硫氨酸 | 38mg | - | |
苏氨酸 | 73mg | - | |
赖氨酸 | 132mg | - | |
色氨酸 | 25mg | - | |
缬氨酸 | 107mg | - | |
苯丙氨酸 | 97mg | - | |
胱氨酸 | 27mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 299μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜碱 | 0.7mg | - |
黄酮醇类 |
芦丁 | 7mg | - |