分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 181千卡 | 9% |
蛋白质 | 18.6g | 31% | |
脂肪 | 10.8g | 18% | |
碳水化合物 | 2.3g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | - | - | |
嘌呤 | 117mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 3.1g | - |
多不饱和脂肪酸 | 1.4g | - | |
胆固醇 | 177mg | 59% | |
矿物质 |
钠 | 58.8mg | 3% |
磷 | 248mg | 35% | |
钾 | 207mg | 10% | |
镁 | 34mg | 11% | |
钙 | 42mg | 5% | |
氯 | 90.67mg | - | |
硫 | 170.26mg | - | |
铁 | 1.5mg | 10% | |
锌 | 1.15mg | 10% | |
碘 | - | - | |
硒 | 33.66μg | 56% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.18mg | 22% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 1043.1μg | 130% |
维生素D | 23.3μg | 233% | |
维生素E | 3.6mg | 26% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.02mg | 1% | |
维生素B2 | 0.02mg | 1% | |
维生素B6 | 0.07mg | 5% | |
维生素B12 | 3μg | 125% | |
维生素C | 1.8mg | 2% | |
烟酸 | 3.8mg | 27% | |
叶酸 | 15µg DFE | 4% | |
泛酸 | 0.24mg | 5% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 65mg | 13% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1499mg | - |
异亮氨酸 | 850mg | - | |
甲硫氨酸 | 546mg | - | |
苏氨酸 | 809mg | - | |
赖氨酸 | 1694mg | - | |
色氨酸 | 207mg | - | |
缬氨酸 | 950mg | - | |
苯丙氨酸 | 720mg | - | |
胱氨酸 | 198mg | - |