分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 16千卡 | 1% |
蛋白质 | 0.8g | 1% | |
脂肪 | 0.2g | 0% | |
碳水化合物 | 2.9g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 0.5g | 2% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.03g | - | |
矿物质 |
钠 | 4.9mg | 0% |
磷 | 24mg | 3% | |
钾 | 102mg | 5% | |
镁 | 15mg | 5% | |
钙 | 24mg | 3% | |
氯 | 7.56mg | - | |
硫 | 5.97mg | - | |
铁 | 0.5mg | 3% | |
锌 | 0.18mg | 2% | |
碘 | 0.2μg | 0% | |
硒 | 0.38μg | 1% | |
氟 | 1.3mg | 130% | |
铜 | 0.05mg | 6% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 31.5μg | 4% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.49mg | 3% | |
维生素K | 16.4μg | 20% | |
维生素B1 | 0.02mg | 1% | |
维生素B2 | 0.03mg | 2% | |
维生素B6 | 0.04mg | 3% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 9mg | 9% | |
烟酸 | 0.2mg | 1% | |
叶酸 | 7µg DFE | 2% | |
泛酸 | 0.26mg | 5% | |
生物素 | 1μg | 2% | |
胆碱 | 6mg | 1% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 33mg | - |
异亮氨酸 | 19mg | - | |
甲硫氨酸 | 11mg | - | |
苏氨酸 | 20mg | - | |
赖氨酸 | 33mg | - | |
色氨酸 | 6mg | - | |
缬氨酸 | 23mg | - | |
苯丙氨酸 | 19mg | - | |
胱氨酸 | 13mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 49μg | - |
黄酮醇类 |
芦丁 | 0.1mg | - |