分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 28千卡 | 1% |
蛋白质 | 2.6g | 4% | |
脂肪 | 0.3g | 0% | |
碳水化合物 | 4.5g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | 15 | - | |
膳食纤维 | 1.7g | 7% | |
嘌呤 | 8mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.01g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.16g | - | |
矿物质 |
钠 | 85.2mg | 4% |
磷 | 47mg | 7% | |
钾 | 311mg | 16% | |
镁 | 58mg | 19% | |
钙 | 66mg | 8% | |
氯 | 131.38mg | - | |
硫 | 8.68mg | - | |
铁 | 2.9mg | 19% | |
锌 | 0.85mg | 8% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.97μg | 2% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.1mg | 12% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 2813.1μg | 352% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 1.74mg | 12% | |
维生素K | 482.9μg | 604% | |
维生素B1 | 0.04mg | 3% | |
维生素B2 | 0.11mg | 8% | |
维生素B6 | 0.19mg | 14% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 32mg | 32% | |
烟酸 | 0.6mg | 4% | |
叶酸 | 194µg DFE | 48% | |
泛酸 | 0.06mg | 1% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 19.3mg | 4% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 182mg | - |
异亮氨酸 | 100mg | - | |
甲硫氨酸 | 18mg | - | |
苏氨酸 | 114mg | - | |
赖氨酸 | 147mg | - | |
色氨酸 | 36mg | - | |
缬氨酸 | 120mg | - | |
苯丙氨酸 | 108mg | - | |
胱氨酸 | 18mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 12198μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜碱 | 102.6mg | - |
黄酮醇类 |
芦丁 | 11.5mg | - |