分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 33千卡 | 2% |
蛋白质 | 1.8g | 3% | |
脂肪 | 0.4g | 1% | |
碳水化合物 | 6.2g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 1.2g | 5% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.27g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.04g | - | |
矿物质 |
钠 | 48.5mg | 2% |
磷 | 49mg | 7% | |
钾 | 272mg | 14% | |
镁 | 33mg | 11% | |
钙 | 101mg | 13% | |
氯 | 74.79mg | - | |
硫 | 4.54mg | - | |
铁 | 2.9mg | 19% | |
锌 | 0.45mg | 4% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.53μg | 1% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.21mg | 26% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.8mg | 6% | |
维生素K | 310μg | 388% | |
维生素B1 | 0.04mg | 3% | |
维生素B2 | 0.14mg | 10% | |
维生素B6 | 0.15mg | 11% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 48mg | 48% | |
烟酸 | 2.2mg | 16% | |
叶酸 | 62µg DFE | 16% | |
泛酸 | 0.57mg | 11% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 12.8mg | 3% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 132mg | - |
异亮氨酸 | 82mg | - | |
苏氨酸 | 85mg | - | |
赖氨酸 | 104mg | - | |
色氨酸 | 24mg | - | |
缬氨酸 | 105mg | - | |
苯丙氨酸 | 66mg | - | |
胱氨酸 | 17mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 1067μg | - |
黄酮醇类 |
芦丁 | 52.9mg | - |