分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 15千卡 | 1% |
蛋白质 | 1g | 2% | |
脂肪 | 0.1g | 0% | |
碳水化合物 | 2.8g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | 23 | - | |
膳食纤维 | 0.6g | 2% | |
嘌呤 | 12mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.01g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.16g | - | |
矿物质 |
钠 | 36.5mg | 2% |
磷 | 48mg | 7% | |
钾 | 212mg | 11% | |
镁 | 19mg | 6% | |
钙 | 23mg | 3% | |
氯 | 56.28mg | - | |
硫 | 8.03mg | - | |
铁 | 0.9mg | 6% | |
锌 | 0.33mg | 3% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.54μg | 1% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.07mg | 9% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 2613μg | 327% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.19mg | 1% | |
维生素K | 102.5μg | 128% | |
维生素B1 | 0.02mg | 1% | |
维生素B2 | 0.02mg | 1% | |
维生素B6 | 0.07mg | 5% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 4mg | 4% | |
烟酸 | 0.5mg | 4% | |
叶酸 | 136µg DFE | 34% | |
泛酸 | 0.14mg | 3% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 9.9mg | 2% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 30mg | - |
异亮氨酸 | 22mg | - | |
甲硫氨酸 | 15mg | - | |
苏氨酸 | 25mg | - | |
赖氨酸 | 25mg | - | |
色氨酸 | 14mg | - | |
缬氨酸 | 36mg | - | |
苯丙氨酸 | 19mg | - | |
胱氨酸 | 18mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 2312μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜碱 | 0.1mg | - |
黄酮醇类 |
芦丁 | 2.2mg | - |