分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 36千卡 | 2% |
蛋白质 | 2.97g | 5% | |
脂肪 | 0.79g | 1% | |
碳水化合物 | 6.33g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | 24 | - | |
膳食纤维 | 3.3g | 13% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.29g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.12g | - | |
矿物质 |
钠 | 56mg | 3% |
磷 | 58mg | 8% | |
钾 | 554mg | 28% | |
镁 | 50mg | 17% | |
钙 | 138mg | 17% | |
氯 | 86.35mg | - | |
硫 | 12.78mg | - | |
铁 | 6.2mg | 41% | |
锌 | 1.07mg | 10% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.1μg | 0% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.15mg | 19% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 2527.2μg | 316% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.75mg | 5% | |
维生素K | 1640μg | 2,050% | |
维生素B1 | 0.09mg | 6% | |
维生素B2 | 0.1mg | 7% | |
维生素B6 | 0.09mg | 6% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 133mg | 133% | |
烟酸 | 1.31mg | 9% | |
叶酸 | 152µg DFE | 38% | |
泛酸 | 0.4mg | 8% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 12.8mg | 3% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 204mg | - |
异亮氨酸 | 118mg | - | |
甲硫氨酸 | 42mg | - | |
苏氨酸 | 122mg | - | |
赖氨酸 | 181mg | - | |
色氨酸 | 45mg | - | |
缬氨酸 | 172mg | - | |
苯丙氨酸 | 145mg | - | |
胱氨酸 | 14mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 5561μg | - |
植物甾醇 | 5mg | - | |
黄酮醇类 |
芦丁 | 233.2mg | - |