分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 89千卡 | 4% |
蛋白质 | 18g | 30% | |
脂肪 | 1.4g | 2% | |
碳水化合物 | 1.2g | 0% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | - | - | |
嘌呤 | 127mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.4g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.2g | - | |
胆固醇 | 126mg | 42% | |
矿物质 |
钠 | 70.2mg | 4% |
磷 | 206mg | 29% | |
钾 | 263mg | 13% | |
镁 | 18mg | 6% | |
钙 | 42mg | 5% | |
氯 | 108.25mg | - | |
硫 | 170.97mg | - | |
铁 | 2.5mg | 17% | |
锌 | 1.97mg | 18% | |
碘 | - | - | |
硒 | 34.56μg | 58% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.05mg | 6% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 1043.1μg | 130% |
维生素D | 23.3μg | 233% | |
维生素E | 1.34mg | 10% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.06mg | 4% | |
维生素B2 | 0.98mg | 70% | |
维生素B6 | 0.07mg | 5% | |
维生素B12 | 3μg | 125% | |
维生素C | 1.8mg | 2% | |
烟酸 | 3.7mg | 26% | |
叶酸 | 15µg DFE | 4% | |
泛酸 | 0.24mg | 5% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 65mg | 13% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1322mg | - |
异亮氨酸 | 769mg | - | |
甲硫氨酸 | 476mg | - | |
苏氨酸 | 771mg | - | |
赖氨酸 | 1471mg | - | |
色氨酸 | 250mg | - | |
缬氨酸 | 844mg | - | |
苯丙氨酸 | 803mg | - | |
胱氨酸 | 257mg | - |