分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 171千卡 | 9% |
蛋白质 | 14.2g | 24% | |
脂肪 | 10.7g | 18% | |
碳水化合物 | 4.5g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | - | - | |
嘌呤 | 1mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 5g | - |
多不饱和脂肪酸 | 1.2g | - | |
胆固醇 | 608mg | 203% | |
矿物质 |
钠 | 542.7mg | 27% |
磷 | 165mg | 24% | |
钾 | 152mg | 8% | |
镁 | 13mg | 4% | |
钙 | 63mg | 8% | |
氯 | 836.84mg | - | |
硫 | 166.92mg | - | |
铁 | 3.3mg | 22% | |
锌 | 1.48mg | 13% | |
碘 | - | - | |
硒 | 25.24μg | 42% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.12mg | 15% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | 3.05mg | 22% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.06mg | 4% | |
维生素B2 | 0.18mg | 13% | |
维生素B6 | - | - | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 0.1mg | 1% | |
叶酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1109mg | - |
异亮氨酸 | 618mg | - | |
甲硫氨酸 | 487mg | - | |
苏氨酸 | 728mg | - | |
赖氨酸 | 815mg | - | |
色氨酸 | 224mg | - | |
缬氨酸 | 811mg | - | |
苯丙氨酸 | 792mg | - | |
胱氨酸 | 233mg | - |