分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 107千卡 | 5% |
蛋白质 | 21.1g | 35% | |
脂肪 | 2.3g | 4% | |
碳水化合物 | 0.5g | 0% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | - | - | |
嘌呤 | 175mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.53g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.37g | - | |
胆固醇 | 73mg | 24% | |
矿物质 |
钠 | 150.4mg | 8% |
磷 | 135mg | 19% | |
钾 | 264mg | 13% | |
镁 | 32mg | 11% | |
钙 | 107mg | 13% | |
氯 | 231.92mg | - | |
硫 | 158.68mg | - | |
铁 | 0.4mg | 3% | |
锌 | 0.92mg | 8% | |
碘 | - | - | |
硒 | 29.45μg | 49% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.06mg | 8% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 9.9μg | 1% |
维生素D | 2.8μg | 28% | |
维生素E | 2.35mg | 17% | |
维生素K | 0.1μg | 0% | |
维生素B1 | 0.03mg | 2% | |
维生素B2 | 0.04mg | 3% | |
维生素B6 | 0.1mg | 7% | |
维生素B12 | 1.13μg | 47% | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 1.5mg | 11% | |
叶酸 | 5µg DFE | 1% | |
泛酸 | 0.18mg | 4% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 65mg | 13% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1715mg | - |
异亮氨酸 | 970mg | - | |
甲硫氨酸 | 553mg | - | |
苏氨酸 | 869mg | - | |
赖氨酸 | 1941mg | - | |
色氨酸 | 293mg | - | |
缬氨酸 | 1061mg | - | |
苯丙氨酸 | 812mg | - | |
胱氨酸 | 149mg | - |