分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 131千卡 | 7% |
蛋白质 | 13.1g | 22% | |
脂肪 | 5g | 8% | |
碳水化合物 | 10.5g | 4% | |
糖 | - | - | |
GI | 16 | - | |
膳食纤维 | 4g | 16% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.01g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.11g | - | |
矿物质 |
钠 | 3.9mg | 0% |
磷 | 188mg | 27% | |
钾 | 478mg | 24% | |
镁 | 70mg | 23% | |
钙 | 135mg | 17% | |
氯 | 6.01mg | - | |
硫 | 75.67mg | - | |
铁 | 3.5mg | 23% | |
锌 | 1.73mg | 16% | |
碘 | - | - | |
硒 | 2.48μg | 4% | |
氟 | 19mg | 1,900% | |
铜 | 0.54mg | 68% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 207μg | 26% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.41mg | 3% | |
维生素K | 14.4μg | 18% | |
维生素B1 | 0.15mg | 11% | |
维生素B2 | 0.07mg | 5% | |
维生素B6 | 0.14mg | 10% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 27mg | 27% | |
烟酸 | 1.4mg | 10% | |
叶酸 | 33µg DFE | 8% | |
泛酸 | 0.22mg | 4% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 15.3mg | 3% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1089mg | - |
异亮氨酸 | 584mg | - | |
甲硫氨酸 | 106mg | - | |
苏氨酸 | 525mg | - | |
赖氨酸 | 811mg | - | |
色氨酸 | 135mg | - | |
缬氨酸 | 601mg | - | |
苯丙氨酸 | 593mg | - | |
胱氨酸 | 198mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 640μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜碱 | 0.1mg | - |
黄酮醇类 |
芦丁 | 3.5mg | - |