分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 347千卡 | 17% |
蛋白质 | 23.86g | 40% | |
脂肪 | 1.15g | 2% | |
碳水化合物 | 62.62g | 21% | |
糖 | - | - | |
GI | 27 | - | |
膳食纤维 | 16.3g | 65% | |
嘌呤 | 196mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.16g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.38g | - | |
矿物质 |
钠 | 15mg | 1% |
磷 | 367mg | 52% | |
钾 | 1246mg | 62% | |
镁 | 189mg | 63% | |
钙 | 132mg | 16% | |
氯 | 23.13mg | - | |
硫 | 117.63mg | - | |
铁 | 6.74mg | 45% | |
锌 | 2.68mg | 24% | |
碘 | - | - | |
硒 | 8.2μg | 14% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.94mg | 118% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 34.2μg | 4% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.51mg | 4% | |
维生素K | 9μg | 11% | |
维生素B1 | 0.62mg | 44% | |
维生素B2 | 0.23mg | 17% | |
维生素B6 | 0.38mg | 27% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 4.8mg | 5% | |
烟酸 | 2.25mg | 16% | |
叶酸 | 625µg DFE | 156% | |
泛酸 | 1.91mg | 38% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 97.9mg | 20% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1847mg | - |
异亮氨酸 | 1008mg | - | |
甲硫氨酸 | 286mg | - | |
苏氨酸 | 782mg | - | |
赖氨酸 | 1664mg | - | |
色氨酸 | 260mg | - | |
缬氨酸 | 1237mg | - | |
苯丙氨酸 | 1443mg | - | |
胱氨酸 | 210mg | - | |
萜类 |
植物甾醇 | 23mg | - |
黄酮醇类 |
芦丁 | 0.08mg | - |