分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 378千卡 | 19% |
蛋白质 | 20.47g | 34% | |
脂肪 | 6.04g | 10% | |
碳水化合物 | 62.95g | 21% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 12.2g | 49% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 1.38g | - |
多不饱和脂肪酸 | 2.73g | - | |
矿物质 |
钠 | 24mg | 1% |
磷 | 252mg | 36% | |
钾 | 718mg | 36% | |
镁 | 79mg | 26% | |
钙 | 57mg | 7% | |
氯 | 37.01mg | - | |
硫 | 132.59mg | - | |
铁 | 4.31mg | 29% | |
锌 | 2.76mg | 25% | |
碘 | - | - | |
硒 | - | - | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.66mg | 82% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 20.1μg | 3% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.82mg | 6% | |
维生素K | 9μg | 11% | |
维生素B1 | 0.48mg | 34% | |
维生素B2 | 0.21mg | 15% | |
维生素B6 | 0.53mg | 38% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 4mg | 4% | |
烟酸 | 1.54mg | 11% | |
叶酸 | 557µg DFE | 139% | |
泛酸 | 1.59mg | 32% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 99.3mg | 20% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1465mg | - |
异亮氨酸 | 882mg | - | |
甲硫氨酸 | 270mg | - | |
苏氨酸 | 766mg | - | |
赖氨酸 | 1377mg | - | |
色氨酸 | 200mg | - | |
缬氨酸 | 865mg | - | |
苯丙氨酸 | 1103mg | - | |
胱氨酸 | 279mg | - | |
黄酮醇类 |
芦丁 | 0.37mg | - |