分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 116千卡 | 6% |
蛋白质 | 8.92g | 15% | |
脂肪 | 8g | 13% | |
碳水化合物 | 4.38g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | - | - | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 1.77g | - |
多不饱和脂肪酸 | 4.52g | - | |
矿物质 |
钠 | 2873mg | 144% |
磷 | 73mg | 10% | |
钾 | 75mg | 4% | |
镁 | 52mg | 17% | |
钙 | 46mg | 6% | |
氯 | 4430.17mg | - | |
硫 | 52.55mg | - | |
铁 | 1.98mg | 13% | |
锌 | 1.56mg | 14% | |
碘 | - | - | |
硒 | 17.3μg | 29% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.38mg | 47% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | - | - | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.16mg | 11% | |
维生素B2 | 0.1mg | 7% | |
维生素B6 | 0.09mg | 6% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 0.2mg | 0% | |
烟酸 | 0.38mg | 3% | |
叶酸 | 29µg DFE | 7% | |
泛酸 | 0.13mg | 3% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 619mg | - |
异亮氨酸 | 404mg | - | |
甲硫氨酸 | 104mg | - | |
苏氨酸 | 332mg | - | |
赖氨酸 | 537mg | - | |
色氨酸 | 127mg | - | |
缬氨酸 | 411mg | - | |
苯丙氨酸 | 397mg | - | |
胱氨酸 | 113mg | - | |
黄酮醇类 |
芦丁 | 48.5mg | - |