分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 76千卡 | 4% |
蛋白质 | 14.48g | 24% | |
脂肪 | 1.52g | 3% | |
碳水化合物 | - | - | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | - | - | |
嘌呤 | 150mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.24g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.61g | - | |
胆固醇 | 25mg | 8% | |
矿物质 |
钠 | 18mg | 1% |
磷 | 200mg | 29% | |
钾 | 400mg | 20% | |
镁 | 21mg | 7% | |
钙 | 8mg | 1% | |
氯 | 27.76mg | - | |
硫 | 133.62mg | - | |
铁 | 0.32mg | 2% | |
锌 | 0.41mg | 4% | |
碘 | - | - | |
硒 | 36.5μg | 61% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.03mg | 3% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 12μg | 2% |
维生素D | - | - | |
维生素E | - | - | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.02mg | 2% | |
维生素B2 | 0.06mg | 4% | |
维生素B6 | 0.24mg | 17% | |
维生素B12 | 0.9μg | 38% | |
维生素C | 1mg | 1% | |
烟酸 | 2.1mg | 15% | |
叶酸 | 7µg DFE | 2% | |
泛酸 | 0.15mg | 3% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1177mg | - |
异亮氨酸 | 667mg | - | |
甲硫氨酸 | 429mg | - | |
苏氨酸 | 635mg | - | |
赖氨酸 | 1330mg | - | |
色氨酸 | 162mg | - | |
缬氨酸 | 746mg | - | |
苯丙氨酸 | 565mg | - | |
胱氨酸 | 155mg | - |