分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 110千卡 | 6% |
蛋白质 | 20.2g | 34% | |
脂肪 | 3.1g | 5% | |
碳水化合物 | 0.2g | 0% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | - | - | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 1g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.8g | - | |
胆固醇 | 157mg | 52% | |
矿物质 |
钠 | 48.4mg | 2% |
磷 | 179mg | 26% | |
钾 | 204mg | 10% | |
镁 | 20mg | 7% | |
钙 | 48mg | 6% | |
氯 | 74.63mg | - | |
硫 | 145.96mg | - | |
铁 | 2.3mg | 15% | |
锌 | 1.19mg | 11% | |
碘 | - | - | |
硒 | 11.67μg | 19% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.1mg | 12% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 72.9μg | 9% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.44mg | 3% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.04mg | 3% | |
维生素B2 | 0.32mg | 23% | |
维生素B6 | 0.6mg | 43% | |
维生素B12 | 0.43μg | 18% | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 6.3mg | 45% | |
叶酸 | 8µg DFE | 2% | |
泛酸 | 0.77mg | 15% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1378mg | - |
异亮氨酸 | 783mg | - | |
甲硫氨酸 | 392mg | - | |
苏氨酸 | 785mg | - | |
赖氨酸 | 1192mg | - | |
色氨酸 | 311mg | - | |
缬氨酸 | 910mg | - | |
苯丙氨酸 | 743mg | - | |
胱氨酸 | 231mg | - |