分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 106千卡 | 5% |
蛋白质 | 20.9g | 35% | |
脂肪 | 2g | 3% | |
碳水化合物 | 1.1g | 0% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | - | - | |
嘌呤 | 105mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.8g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.1g | - | |
胆固醇 | 74mg | 25% | |
矿物质 |
钠 | 45.4mg | 2% |
磷 | 210mg | 30% | |
钾 | 197mg | 10% | |
镁 | 21mg | 7% | |
钙 | 5mg | 1% | |
氯 | 70.01mg | - | |
硫 | 158.31mg | - | |
铁 | 3.3mg | 22% | |
锌 | 4.07mg | 37% | |
碘 | - | - | |
硒 | 4.96μg | 8% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.11mg | 14% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.97mg | 7% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.04mg | 3% | |
维生素B2 | 0.14mg | 10% | |
维生素B6 | - | - | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 6.1mg | 44% | |
叶酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1770mg | - |
异亮氨酸 | 941mg | - | |
甲硫氨酸 | 247mg | - | |
苏氨酸 | 995mg | - | |
赖氨酸 | 1928mg | - | |
色氨酸 | 178mg | - | |
缬氨酸 | 1008mg | - | |
苯丙氨酸 | 971mg | - | |
胱氨酸 | 394mg | - |