分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 105千卡 | 5% |
蛋白质 | 16.14g | 27% | |
脂肪 | 4.04g | 7% | |
碳水化合物 | - | - | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | - | - | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 1.94g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.69g | - | |
胆固醇 | 60mg | 20% | |
矿物质 |
钠 | 54mg | 3% |
磷 | 211mg | 30% | |
钾 | 284mg | 14% | |
镁 | 35mg | 12% | |
钙 | 13mg | 2% | |
氯 | 83.27mg | - | |
硫 | 148.97mg | - | |
铁 | 0.7mg | 5% | |
锌 | 0.42mg | 4% | |
碘 | - | - | |
硒 | 12.6μg | 21% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.04mg | 5% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 210μg | 26% |
维生素D | 10.3μg | 103% | |
维生素E | 0.5mg | 4% | |
维生素K | 0.1μg | 0% | |
维生素B1 | 0.07mg | 5% | |
维生素B2 | 0.07mg | 5% | |
维生素B6 | 0.2mg | 14% | |
维生素B12 | 2.2μg | 92% | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 8.3mg | 59% | |
叶酸 | 15µg DFE | 4% | |
泛酸 | 0.75mg | 15% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 56mg | 11% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1312mg | - |
异亮氨酸 | 744mg | - | |
甲硫氨酸 | 478mg | - | |
苏氨酸 | 708mg | - | |
赖氨酸 | 1483mg | - | |
色氨酸 | 181mg | - | |
缬氨酸 | 832mg | - | |
苯丙氨酸 | 630mg | - | |
胱氨酸 | 173mg | - |