分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 86千卡 | 4% |
蛋白质 | 17.41g | 29% | |
脂肪 | 0.97g | 2% | |
碳水化合物 | 0.74g | 0% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | - | - | |
嘌呤 | 137mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.17g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.32g | - | |
胆固醇 | 59mg | 20% | |
矿物质 |
钠 | 295mg | 15% |
磷 | 182mg | 26% | |
钾 | 354mg | 18% | |
镁 | 45mg | 15% | |
钙 | 46mg | 6% | |
氯 | 454.89mg | - | |
硫 | 157.42mg | - | |
铁 | 0.37mg | 2% | |
锌 | 4.27mg | 39% | |
碘 | - | - | |
硒 | 37.1μg | 62% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.67mg | 84% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 27μg | 3% |
维生素D | - | - | |
维生素E | - | - | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.05mg | 3% | |
维生素B2 | 0.17mg | 12% | |
维生素B6 | 0.15mg | 11% | |
维生素B12 | 9μg | 375% | |
维生素C | 3.5mg | 4% | |
烟酸 | 3.14mg | 22% | |
叶酸 | 44µg DFE | 11% | |
泛酸 | 0.35mg | 7% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1381mg | - |
异亮氨酸 | 844mg | - | |
甲硫氨酸 | 490mg | - | |
苏氨酸 | 705mg | - | |
赖氨酸 | 1515mg | - | |
色氨酸 | 242mg | - | |
缬氨酸 | 819mg | - | |
苯丙氨酸 | 735mg | - | |
胱氨酸 | 195mg | - |