分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 143千卡 | 7% |
蛋白质 | 9.01g | 15% | |
脂肪 | 0.65g | 1% | |
碳水化合物 | 26.22g | 9% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 9g | 36% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.13g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.23g | - | |
矿物质 |
钠 | 1mg | 0% |
磷 | 147mg | 21% | |
钾 | 436mg | 22% | |
镁 | 50mg | 17% | |
钙 | 46mg | 6% | |
氯 | 1.54mg | - | |
硫 | 47.6mg | - | |
铁 | 2.09mg | 14% | |
锌 | 0.98mg | 9% | |
碘 | - | - | |
硒 | 6.2μg | 10% | |
氟 | 2.2mg | 220% | |
铜 | 0.22mg | 27% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.94mg | 7% | |
维生素K | 3.5μg | 4% | |
维生素B1 | 0.19mg | 14% | |
维生素B2 | 0.06mg | 4% | |
维生素B6 | 0.23mg | 16% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 0.8mg | 1% | |
烟酸 | 0.32mg | 2% | |
叶酸 | 172µg DFE | 43% | |
泛酸 | 0.21mg | 4% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 35.3mg | 7% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 765mg | - |
异亮氨酸 | 426mg | - | |
甲硫氨酸 | 117mg | - | |
苏氨酸 | 331mg | - | |
赖氨酸 | 630mg | - | |
色氨酸 | 108mg | - | |
缬氨酸 | 519mg | - | |
苯丙氨酸 | 531mg | - | |
胱氨酸 | 84mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜碱 | 0.1mg | - |
黄酮醇类 |
芦丁 | 24.5mg | - |