分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 118千卡 | 6% |
蛋白质 | 8.34g | 14% | |
脂肪 | 0.39g | 1% | |
碳水化合物 | 21.1g | 7% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 8.3g | 33% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.08g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.16g | - | |
矿物质 |
钠 | 2mg | 0% |
磷 | 99mg | 14% | |
钾 | 362mg | 18% | |
镁 | 36mg | 12% | |
钙 | 14mg | 2% | |
氯 | 3.08mg | - | |
硫 | 52.2mg | - | |
铁 | 1.29mg | 9% | |
锌 | 1mg | 9% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.6μg | 1% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.18mg | 23% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 2.1μg | 0% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.03mg | 0% | |
维生素K | 5μg | 6% | |
维生素B1 | 0.19mg | 14% | |
维生素B2 | 0.06mg | 4% | |
维生素B6 | 0.05mg | 3% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 0.4mg | 0% | |
烟酸 | 0.89mg | 6% | |
叶酸 | 65µg DFE | 16% | |
泛酸 | 0.59mg | 12% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 32.8mg | 7% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 598mg | - |
异亮氨酸 | 344mg | - | |
甲硫氨酸 | 85mg | - | |
苏氨酸 | 296mg | - | |
赖氨酸 | 602mg | - | |
色氨酸 | 93mg | - | |
缬氨酸 | 394mg | - | |
苯丙氨酸 | 384mg | - | |
胱氨酸 | 127mg | - | |
黄酮醇类 |
芦丁 | 0.01mg | - |