分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 341千卡 | 17% |
蛋白质 | 26.12g | 44% | |
脂肪 | 1.53g | 3% | |
碳水化合物 | 58.29g | 19% | |
糖 | - | - | |
GI | 17 | - | |
膳食纤维 | 25g | 100% | |
嘌呤 | 307mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.3g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.63g | - | |
矿物质 |
钠 | 13mg | 1% |
磷 | 421mg | 60% | |
钾 | 1062mg | 53% | |
镁 | 192mg | 64% | |
钙 | 103mg | 13% | |
氯 | 20.05mg | - | |
硫 | 135.03mg | - | |
铁 | 6.7mg | 45% | |
锌 | 3.14mg | 29% | |
碘 | - | - | |
硒 | 8.2μg | 14% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.82mg | 103% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 15.9μg | 2% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.05mg | 0% | |
维生素K | 9μg | 11% | |
维生素B1 | 0.55mg | 40% | |
维生素B2 | 0.33mg | 24% | |
维生素B6 | 0.37mg | 26% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 1.4mg | 1% | |
烟酸 | 2.83mg | 20% | |
叶酸 | 423µg DFE | 106% | |
泛酸 | 0.98mg | 20% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 95.8mg | 19% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1964mg | - |
异亮氨酸 | 1053mg | - | |
甲硫氨酸 | 213mg | - | |
苏氨酸 | 928mg | - | |
赖氨酸 | 1671mg | - | |
色氨酸 | 247mg | - | |
缬氨酸 | 1161mg | - | |
苯丙氨酸 | 1103mg | - | |
胱氨酸 | 334mg | - | |
萜类 |
植物甾醇 | 124mg | - |
黄酮醇类 |
芦丁 | 0.63mg | - |